Cennik
| Pojemność | Średnica | Wysokość | Nogi | Fundament | Cena netto | Cena brutto | Montaż | Suma netto | Suma brutto | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3t | 2,3m | 3,6m | 4 | 2,75 x 2,75 m gr. 30 cm | 5399 PLN | 6640.77 PLN | w cenie | 5399 PLN | 6640.77 PLN | - |
| 5t | 2,3m | 4,2m | 4 | 2,75 x 2,75 m gr.30 cm | 7999 PLN | 9838.77 PLN | w cenie | 7999 PLN | 9838.77 PLN | - |
| 8t | 2,3m | 5,3m | 4 | 2,75 m x 2,75 m gr. 30 cm | 10899 PLN | 13405.77 PLN | w cenie | 10899 PLN | 13405.77 PLN | - |
| 11t | 2,3m | 6,4m | 4 | 2,75 x 2,75 m gr.30 cm | 12199 PLN | 15004.77 PLN | w cenie | 12199 PLN | 15004.77 PLN | - |
| 13t | 2,5m | 5,7m | 4 | 3,00 m x 3,00 m gr. 40 cm | 13299 PLN | 16357.77 PLN | w cenie | 13299 PLN | 16357.77 PLN | - |
| 15t | 2,5m | 6,8m | 4 | 3,00 m x 3,00 m gr. 40 cm | 14099 PLN | 17341.77 PLN | w cenie | 14099 PLN | 17341.77 PLN | - |
| 19t | 3,1m | 6,9m | 8 | 3,80 m x 3,80 m gr. 40 cm | 20499 PLN | 25213.77 PLN | 2214 PLN | 22299 PLN | 27427.77 PLN | - |
| Pojemność | Średnica | Wysokość | Nogi | Fundament | Cena netto | Cena brutto | Montaż | Suma netto | Suma brutto | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14t | 2,3m | 7,5m | 4 | 2,75 m x 2,75 m gr. 40 cm | 13899 PLN | 17095.77 PLN | w cenie | 13899 PLN | 17095.77 PLN | - |
| 17t | 2,3m | 8,6m | 6 | 2,75 m x 2,75 m x gr. 40 cm | 15999 PLN | 19678.77 PLN | w cenie | 15999 PLN | 19678.77 PLN | - |
| 20t | 2,5m | 8,4m | 6 | 3,0 m x 3,0 m gr.40 cm | 17399 PLN | 21400.77 PLN | w cenie | 17399 PLN | 21400.77 PLN | - |
| 25t | 2,5m | 9,6m | 6 | 3,0 m x 3,0 m gr. 40 cm | 19599 PLN | 24106.77 PLN | w cenie | 19599 PLN | 24106.77 PLN | - |
| 27t | 2,5m | 10,1m | 6 | 3,0 m x 3,0 m gr. 40 cm | 20299 PLN | 24967.77 PLN | w cenie | 20299 PLN | 24967.77 PLN | - |
| 32t | 3,1m | 10,2m | 8 | 3,80 m x 3,80 m gr. 40 cm | 25999 PLN | 31978.77 PLN | 4305 PLN | 29499 PLN | 36283.77 PLN | - |
| Nazwa produktu | Suma netto | Suma brutto | Montaż | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Metalowa rura odpowietrzająca z uchwytem na worek | - | - | - | - |
| Metalowa rura tłocząca 100mm z żeliwnymi kolankami 5mm | - | - | - | - |
| Szybkozłącze rury tłoczacej 110mm aluminium | - | - | - | - |
| Właz w leju silosu 50x40cm | - | - | - | - |
| Standardowo zakończony lej pod paszociąg 44cm | - | - | - | - |
| 2 okienka kontroli poziomu paszy Kotwy Fischer 16x180 4/6szt | - | - | ||
| Silosy 20t-32t mają awaryjne włazy w dachu. Dach jest przewiewny ze względu na załadunek pneumatyczny. |
| Nazwa produktu | Suma netto | Suma brutto | Montaż | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Drabina + właz | 999,00 PLN | 1228,77 PLN | - | - |
| Właz na linkach | 400,00 PLN | 492,00 PLN | - | - |
| Zasuwa | 200,00 PLN | 246,00 PLN | - | - |
| Workownica | 300,00 PLN | 369,00 PLN | - | - |
| Adapter | 200,00 PLN | 246,00 PLN | - | - |
| Wkład przeciw zawieszaniu paszy | 999,00 PLN | 1228,77 PLN | - | - |
| Dodatkowe okienka | 200,00 PLN | 246,00 PLN | - | - |
| Niestandardowy układ rur | 400,00 PLN | 492,00 PLN | - | - |
| Zestaw naklejek | 100,00 PLN | 123,00 PLN | - | - |
| Zasobnik 700kg | 1200,00 PLN | 1476,00 PLN | - | - |
| Zasobnik 1200kg | 1500,00 PLN | 1845,00 PLN | - | - |
| Zasobnik 1800kg | 1800,00 PLN | 2214,00 PLN | - | - |
| Zasobnik 2400kg | 2100,00 PLN | 2583,00 PLN | - | - |
| Nazwa produktu | Suma netto | Suma brutto | Montaż | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Turbożmijka do załad. 140 mm 17t/h 6m | 5999,00 PLN | 7379,00 PLN | - | - |
| Ukośna rura załadowcza fi 140 mm do turbożmijki | 1399,00 PLN | 1 721,00 PLN | 399,00 PLN | - |
| Turbożmijka do rozład.140mm 17t/h 6m | 5999,00 PLN | 7379,00 PLN | - | - |
| Turbożmijka do załadunku i rozładunku 6m | 5999,00 PLN | 7379,00 PLN | - | - |
| Dozownik do zboża 75 mm / 90 mm | 1 999,00 PLN | 2 459,00 PLN | - | - |
| Falownik | 499,00 PLN | 614,00 PLN | - | - |